<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cosmodôme</title>
	<atom:link href="http://www.cosmodome.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cosmodome.org</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:00:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.cosmodome.org/photo/897/</link>
		<comments>http://www.cosmodome.org/photo/897/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 15:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bbdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centre de Documentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cosmodome.org/?post_type=photo&#038;p=897</guid>
		<description><![CDATA[Lancement de la navette spatiale Atlantis le vendredi 8 Juillet 2011, au Centre spatial Kennedy à Cap Canaveral, en Floride, le lancement d&#8217;Atlantis, STS-135, est le dernier vol du programme des navettes,  12 jours de mission à la Station spatiale internationale]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lancement de la navette spatiale Atlantis le vendredi 8 Juillet 2011, au Centre spatial Kennedy à Cap Canaveral, en Floride, le lancement d&#8217;Atlantis, STS-135, est le dernier vol du programme des navettes,  12 jours de mission à la Station spatiale internationale</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosmodome.org/photo/897/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opportunity est le deuxième astromobile de la mission Mars Exploration Rover de la NASA. Il a atterri sur la planète Mars le 25 janvier 2004.</title>
		<link>http://www.cosmodome.org/saviez-vous/opportunity-est-le-deuxieme-astromobile-de-la-mission-mars-exploration-rover-de-la-nasa-il-a-atterri-sur-la-planete-mars-le-25-janvier-2004/</link>
		<comments>http://www.cosmodome.org/saviez-vous/opportunity-est-le-deuxieme-astromobile-de-la-mission-mars-exploration-rover-de-la-nasa-il-a-atterri-sur-la-planete-mars-le-25-janvier-2004/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 20:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centre de Documentation]]></category>
		<category><![CDATA[Planète Rouge]]></category>
		<category><![CDATA[Saviez-Vous]]></category>
		<category><![CDATA[Saviez-vous que]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cosmodome.org/?post_type=saviez-vous&#038;p=340</guid>
		<description><![CDATA[Spirit et Opportunity sont une équipe de robots géologues qui se sont posés sur Mars en janvier 2004. La particularité de la mission Mars Exploration Rover est que les deux robots se sont posés à deux endroits opposés. À partir de son site d’atterrissage, Opportunity a pu confirmer le fait que l’eau liquide a pu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Spirit </em>et <em>Opportunity </em>sont une équipe de robots géologues qui se sont posés sur Mars en janvier 2004. La particularité de la mission Mars Exploration Rover est que les deux robots se sont posés à deux endroits opposés. À partir de son site d’atterrissage, <em>Opportunity </em>a pu confirmer le fait que l’eau liquide a pu exister sur la planète dans le passé. Cet astromobile, qui avait été conçu pour une mission de quelques mois, nous envoie des images depuis plus de sept ans.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosmodome.org/saviez-vous/opportunity-est-le-deuxieme-astromobile-de-la-mission-mars-exploration-rover-de-la-nasa-il-a-atterri-sur-la-planete-mars-le-25-janvier-2004/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sonde Phœnix s’est posée sur le sol de Mars à l’été 2008.</title>
		<link>http://www.cosmodome.org/saviez-vous/la-sonde-phoenix-s%e2%80%99est-posee-sur-le-sol-de-mars-a-l%e2%80%99ete-2008/</link>
		<comments>http://www.cosmodome.org/saviez-vous/la-sonde-phoenix-s%e2%80%99est-posee-sur-le-sol-de-mars-a-l%e2%80%99ete-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 20:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centre de Documentation]]></category>
		<category><![CDATA[Planète Rouge]]></category>
		<category><![CDATA[Saviez-Vous]]></category>
		<category><![CDATA[Saviez-vous que]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cosmodome.org/?post_type=saviez-vous&#038;p=338</guid>
		<description><![CDATA[La mission Phœnix, lancée par la NASA le 4 août 2007, a été la première mission vers Mars à laquelle le Canada a participé. Il s’agissait aussi de la première exploration d’une région polaire martienne : la calotte polaire. La sonde a touché le sol dans la région de Vastitas Borealis, où elle a confirmé la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La mission Phœnix, lancée par la NASA le 4 août 2007, a été la première mission vers Mars à laquelle le Canada a participé. Il s’agissait aussi de la première exploration d’une région polaire martienne : la calotte polaire. La sonde a touché le sol dans la région de Vastitas Borealis, où elle a confirmé la présence de glace d’eau sous la surface de la planète. De plus, <em>Phœnix</em> a aussi découvert de faibles concentrations de sels, des nutriments essentiels à la vie. La sonde a cessé de fonctionner au bout de cinq mois, dépassant ainsi sa durée de vie planifiée de 90 jours.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosmodome.org/saviez-vous/la-sonde-phoenix-s%e2%80%99est-posee-sur-le-sol-de-mars-a-l%e2%80%99ete-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mission américaine Mars Pathfinder était composée d’un atterrisseur fonctionnant en station d’étude fixe et d’un astromobile nommé Sojourner.</title>
		<link>http://www.cosmodome.org/saviez-vous/la-mission-americaine-mars-pathfinder-etait-composee-d%e2%80%99un-atterrisseur-fonctionnant-en-station-d%e2%80%99etude-fixe-et-d%e2%80%99un-astromobile-nomme-sojourner/</link>
		<comments>http://www.cosmodome.org/saviez-vous/la-mission-americaine-mars-pathfinder-etait-composee-d%e2%80%99un-atterrisseur-fonctionnant-en-station-d%e2%80%99etude-fixe-et-d%e2%80%99un-astromobile-nomme-sojourner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 20:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centre de Documentation]]></category>
		<category><![CDATA[Planète Rouge]]></category>
		<category><![CDATA[Saviez-Vous]]></category>
		<category><![CDATA[Saviez-vous que]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cosmodome.org/?post_type=saviez-vous&#038;p=337</guid>
		<description><![CDATA[Lancée le 4 décembre 1996, cette mission avait pour objectif de démontrer la possibilité d’atterrir et d’explorer la planète à des coûts moindres. L’atterrisseur Pathfinder a touché le sol martien le 4 juillet 1997 dans la vallée Ares Vallis, où il a pu déployer ses panneaux solaires et commencé à transmettre des données amassées durant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lancée le 4 décembre 1996, cette mission avait pour objectif de démontrer la possibilité d’atterrir et d’explorer la planète à des coûts moindres. L’atterrisseur <em>Pathfinder</em> a touché le sol martien le 4 juillet 1997 dans la vallée Ares Vallis, où il a pu déployer ses panneaux solaires et commencé à transmettre des données amassées durant l’atterrissage sur l’appareil et l’environnement de Mars. Plus tard, les rampes de <em>Pathfinder</em> ont été déployées et <em>Sojourner</em> a pu sortir et commencer à explorer la surface martienne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosmodome.org/saviez-vous/la-mission-americaine-mars-pathfinder-etait-composee-d%e2%80%99un-atterrisseur-fonctionnant-en-station-d%e2%80%99etude-fixe-et-d%e2%80%99un-astromobile-nomme-sojourner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avant le survol de Mars par Mariner 4 en 1965, on pensait qu’il s’y trouvait de l’eau liquide en surface et que des formes de vie similaires à celles existant sur Terre pouvaient s’y être développées.</title>
		<link>http://www.cosmodome.org/saviez-vous/avant-le-survol-de-mars-par-mariner-4-en-1965-on-pensait-qu%e2%80%99il-s%e2%80%99y-trouvait-de-l%e2%80%99eau-liquide-en-surface-et-que-des-formes-de-vie-similaires-a-celles-existant-sur-terre-pouvaie/</link>
		<comments>http://www.cosmodome.org/saviez-vous/avant-le-survol-de-mars-par-mariner-4-en-1965-on-pensait-qu%e2%80%99il-s%e2%80%99y-trouvait-de-l%e2%80%99eau-liquide-en-surface-et-que-des-formes-de-vie-similaires-a-celles-existant-sur-terre-pouvaie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 20:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centre de Documentation]]></category>
		<category><![CDATA[Planète Rouge]]></category>
		<category><![CDATA[Saviez-Vous]]></category>
		<category><![CDATA[Saviez-vous que]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cosmodome.org/?post_type=saviez-vous&#038;p=336</guid>
		<description><![CDATA[La croyance disant que des formes de vie s’étaient développées sur Mars était devenue un thème très fécond dans les récits de science-fiction. Avant Mariner 4, l’observation de Mars avait révélé de nombreux canaux qui ressemblaient à un réseau routier. Grâce à Mariner 4, un outil conçu pour l’observation scientifique rapprochée, cette croyance a pu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La croyance disant que des formes de vie s’étaient développées sur Mars était devenue un thème très fécond dans les récits de science-fiction. Avant <em>Mariner 4, </em>l’observation de Mars avait révélé de nombreux canaux qui ressemblaient à un réseau routier. Grâce à <em>Mariner 4</em>, un outil conçu pour l’observation scientifique rapprochée, cette croyance a pu être démentie et ce réseau routier identifié comme étant de simples canaux creusés par des écoulements.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosmodome.org/saviez-vous/avant-le-survol-de-mars-par-mariner-4-en-1965-on-pensait-qu%e2%80%99il-s%e2%80%99y-trouvait-de-l%e2%80%99eau-liquide-en-surface-et-que-des-formes-de-vie-similaires-a-celles-existant-sur-terre-pouvaie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sonde Mariner 4 réalisa le premier survol de la planète Mars le 14 juillet 1965.</title>
		<link>http://www.cosmodome.org/saviez-vous/la-sonde-mariner-4-realisa-le-premier-survol-de-la-planete-mars-le-14-juillet-1965/</link>
		<comments>http://www.cosmodome.org/saviez-vous/la-sonde-mariner-4-realisa-le-premier-survol-de-la-planete-mars-le-14-juillet-1965/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 20:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centre de Documentation]]></category>
		<category><![CDATA[Planète Rouge]]></category>
		<category><![CDATA[Saviez-Vous]]></category>
		<category><![CDATA[Saviez-vous que]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cosmodome.org/?post_type=saviez-vous&#038;p=335</guid>
		<description><![CDATA[Après quelques tentatives infructueuses, une sonde est enfin parvenue jusqu’à Mars et a réussi à transmettre 21 images. Les premières images de la surface martienne montraient une planète stérile et parsemée de cratères. Après avoir photographié la planète, Mariner 4  a pu procéder à une analyse de l’environnement cosmique. Sa mission prit fin en 1967 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après quelques tentatives infructueuses, une sonde est enfin parvenue jusqu’à Mars et a réussi à transmettre 21 images. Les premières images de la surface martienne montraient une planète stérile et parsemée de cratères. Après avoir photographié la planète, <em>Mariner 4</em>  a pu procéder à une analyse de l’environnement cosmique. Sa mission prit fin en 1967 en raison des dommages causés par une pluie de micrométéores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosmodome.org/saviez-vous/la-sonde-mariner-4-realisa-le-premier-survol-de-la-planete-mars-le-14-juillet-1965/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mars tient une place importante dans les programmes d’exploration spatiale de plusieurs pays.</title>
		<link>http://www.cosmodome.org/saviez-vous/mars-tient-une-place-importante-dans-les-programmes-d%e2%80%99exploration-spatiale-de-plusieurs-pays/</link>
		<comments>http://www.cosmodome.org/saviez-vous/mars-tient-une-place-importante-dans-les-programmes-d%e2%80%99exploration-spatiale-de-plusieurs-pays/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 20:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centre de Documentation]]></category>
		<category><![CDATA[Planète Rouge]]></category>
		<category><![CDATA[Saviez-Vous]]></category>
		<category><![CDATA[Saviez-vous que]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cosmodome.org/?post_type=saviez-vous&#038;p=333</guid>
		<description><![CDATA[Les premières tentatives de lancement d’une sonde vers la planète Mars ont eu lieu dans les années 1960. Depuis ce temps, une quarantaine de sondes orbitales et d’atterrisseurs ont été lancés.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les premières tentatives de lancement d’une sonde vers la planète Mars ont eu lieu dans les années 1960. Depuis ce temps, une quarantaine de sondes orbitales et d’atterrisseurs ont été lancés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosmodome.org/saviez-vous/mars-tient-une-place-importante-dans-les-programmes-d%e2%80%99exploration-spatiale-de-plusieurs-pays/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mars possède deux petits satellites naturels en forme de pomme de terre.</title>
		<link>http://www.cosmodome.org/saviez-vous/mars-possede-deux-petits-satellites-naturels-en-forme-de-pomme-de-terre/</link>
		<comments>http://www.cosmodome.org/saviez-vous/mars-possede-deux-petits-satellites-naturels-en-forme-de-pomme-de-terre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 20:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centre de Documentation]]></category>
		<category><![CDATA[Planète Rouge]]></category>
		<category><![CDATA[Saviez-Vous]]></category>
		<category><![CDATA[Saviez-vous que]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cosmodome.org/?post_type=saviez-vous&#038;p=332</guid>
		<description><![CDATA[Les deux satellites de Mars ont été nommés d’après les noms des jumeaux que le dieu grec Arès eut avec la déesse Aphrodite. Le plus grand des deux, Phobos (qui signifie « peur ») est le plus près de la planète. Le plus petit a été nommé Déimos (qui signifie « terreur »).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les deux satellites de Mars ont été nommés d’après les noms des jumeaux que le dieu grec Arès eut avec la déesse Aphrodite. Le plus grand des deux, Phobos (qui signifie « peur ») est le plus près de la planète. Le plus petit a été nommé Déimos (qui signifie « terreur »).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosmodome.org/saviez-vous/mars-possede-deux-petits-satellites-naturels-en-forme-de-pomme-de-terre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mars est la deuxième planète par masse et par taille croissantes sur les huit planètes que compte le système solaire.</title>
		<link>http://www.cosmodome.org/saviez-vous/mars-est-la-deuxieme-planete-par-masse-et-par-taille-croissantes-sur-les-huit-planetes-que-compte-le-systeme-solaire/</link>
		<comments>http://www.cosmodome.org/saviez-vous/mars-est-la-deuxieme-planete-par-masse-et-par-taille-croissantes-sur-les-huit-planetes-que-compte-le-systeme-solaire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 20:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centre de Documentation]]></category>
		<category><![CDATA[Planète Rouge]]></category>
		<category><![CDATA[Saviez-Vous]]></category>
		<category><![CDATA[Saviez-vous que]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cosmodome.org/?post_type=saviez-vous&#038;p=331</guid>
		<description><![CDATA[Si l’on place les planètes du système solaire en ordre croissant de taille, Mars arrive deuxième, tout juste après Mercure. Elle est environ dix fois moins massive que la Terre bien que sa taille soit environ la moitié de celle de la Terre. Comparée à la Lune, elle est dix fois plus massive.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si l’on place les planètes du système solaire en ordre croissant de taille, Mars arrive deuxième, tout juste après Mercure. Elle est environ dix fois moins massive que la Terre bien que sa taille soit environ la moitié de celle de la Terre. Comparée à la Lune, elle est dix fois plus massive.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosmodome.org/saviez-vous/mars-est-la-deuxieme-planete-par-masse-et-par-taille-croissantes-sur-les-huit-planetes-que-compte-le-systeme-solaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mars est la quatrième planète par ordre de distance croissante du Soleil.</title>
		<link>http://www.cosmodome.org/saviez-vous/mars-est-la-quatrieme-planete-par-ordre-de-distance-croissante-du-soleil/</link>
		<comments>http://www.cosmodome.org/saviez-vous/mars-est-la-quatrieme-planete-par-ordre-de-distance-croissante-du-soleil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 20:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centre de Documentation]]></category>
		<category><![CDATA[Planète Rouge]]></category>
		<category><![CDATA[Saviez-Vous]]></category>
		<category><![CDATA[Saviez-vous que]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cosmodome.org/?post_type=saviez-vous&#038;p=330</guid>
		<description><![CDATA[La planète Mars est située entre la Terre et Jupiter. Elle se situe à environ à 225 millions de kilomètres du Soleil tandis que la Terre est située à environ 150 millions de kilomètres du Soleil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La planète Mars est située entre la Terre et Jupiter. Elle se situe à environ à 225 millions de kilomètres du Soleil tandis que la Terre est située à environ 150 millions de kilomètres du Soleil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosmodome.org/saviez-vous/mars-est-la-quatrieme-planete-par-ordre-de-distance-croissante-du-soleil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

